| Female | Male |
![]() |
![]() |
| Pin | Signal |
| 1 | T.M.D.S Data 2 + |
| 2 | T.M.D.S Data 2 Shield |
| 3 | T.M.D.S Data 2 - |
| 4 | T.M.D.S Data 1 + |
| 5 | T.M.D.S Data 1 Shield |
| 6 | T.M.D.S Data 1 - |
| 7 | T.M.D.S Data 0 + |
| 8 | T.M.D.S Data 0 Shield |
| 9 | T.M.D.S Data 0 - |
| 10 | T.M.D.S Clock + |
| 11 | T.M.D.S Clock Shield |
| 12 | T.M.D.S Clock - |
| 13 | CEC |
| 14 | Not Used |
| 15 | SCL - DDC clock |
| 16 | SDA - DDC data |
| 17 | DDC/CEC Ground |
| 18 | +5 VDC |
| 19 | Hot Plug Detect |
Shown from wiring side
DDC = Display Data Channel
T.M.D.S. = Transition Minimised Differential Signal